| 2008 港澳數學奧林匹克公開賽 (澳門區) 確認賽果 | 2008 港澳數學奧林匹克公開賽 (澳門區) 確認賽果 | |||||||||||||||||
| 小三/四組得獎名單 | 小五/六組得獎名單 | |||||||||||||||||
| 就讀學校 | 學生姓名 | 就讀學校 | 學生姓名 | 就讀學校 | 學生姓名 | 就讀學校 | 學生姓名 | 就讀學校 | 學生姓名 | 就讀學校 | 學生姓名 | |||||||
| 金獎 | 培正 | 陳錦暉 | 銀獎 | 培正 | 張國灝 | 金獎 | 澳坊 | 許少斌 | 銅獎 | 澳坊 | 陳桂珊 | 鐵獎 | 化地瑪 | 黃玉冰 | 錫獎 | 新華 | 陳偉倡 | |
| 聖若瑟五 | 李華健 | 培正 | 任凱翔 | 培正 | 蔡翯翀 | 澳坊 | 李琼 | 中德 | 蔡華儂 | 中德 | 黃毅鴻 | |||||||
| 濠江 | 錢景輝 | 澳大附小 | 李正國 | 濠江 | 伍培全 | 培道 | 羅子良 | 聖羅撒 | 田美琪 | 聖玫瑰 | 梁國維 | |||||||
| 培道 | 鄧子俊 | 澳坊 | 郭濠強 | 聖若瑟五 | 方偉權 | 婦聯 | 李家傑 | 濠江 | 蕭培鋒 | 聖羅撒 | 葉佩珊 | |||||||
| 培正 | 劉宗灝 | 聖玫瑰 | 陳振南 | 培正 | 區智傑 | 培道 | 李烔樑 | 聖羅撒 | 譚珮鈴 | 聖德蘭 | 吳家琪 | |||||||
| 濠江 | 朱俊霖 | 培正 | 周昊天 | 培正 | 趙俊彥 | 聖羅撒 | 李綺珊 | 聖羅撒 | 張麗瑩 | 聖心英 | 黃梓榕 | |||||||
| 培正 | 陳迪勤 | 聖若瑟五 | 林曉雯 | 鏡平 | 馬駿傑 | 勞校 | 鄺耀濠 | 聖玫瑰 | 梁詠怡 | 聖羅撒 | 盧嘉媛 | |||||||
| 澳坊 | 張靜嫻 | 聖心英 | 李嘉盈 | 聖若瑟五 | 李珺琳 | 鏡平 | 丁趣怡 | 聖羅撒 | 葉子晴 | 聖羅撒 | 李淑賢 | |||||||
| 澳坊 | 李嘉明 | 聖羅撒 | 麥嘉文 | 培正 | 張顥霆 | 鏡平 | 謝嘉豪 | 聖公會 | Lo King Ching | 聖心英 | 盧穎琳 | |||||||
| 澳坊 | 鄭曉輝 | 化地瑪 | 溫聶臨 | 澳坊 | 李嘉俊 | 勞校 | 黃慧儀 | 勞校 | 蔣佩瑩 | 聖德蘭 | 許東旭 | |||||||
| 鐵獎 | 鏡平 | 何永華 | 濠江 | 布煒健 | 銀獎 | 澳坊 | 湯家偉 | 廣大 | 林皇 | 鮑思高 | 劉國浩 | 聖德蘭 | 鄭潔盈 | |||||
| 培道 | 伍泳婷 | 鏡平 | 郭俊彥 | 濠江 | 脫婉怡 | 化地瑪 | 梁淑琳 | 濠江 | 李均朗 | 德明 | 許榮寶 | |||||||
| 聖羅撒 | 李韻彤 | 澳坊 | 李祖光 | 濠江 | 黎均澤 | 化地瑪 | 朱沛佩 | 廣大 | 黃澤森 | 聖羅撒 | 李嘉倩 | |||||||
| 培正 | 黎冬瑞 | 濠江 | 談皓 | 鏡平 | 勞嘉雯 | 化地瑪 | 歐陽綺萍 | 鏡平 | 甘敬軒 | 聖玫瑰 | 鄺衛敏 | |||||||
| 福建 | 馮永鏗 | 聖若瑟五 | 冼偉傑 | 培正 | 關朝哲 | 聖羅撒 | 鄺鈺茵 | 聖若瑟 | 周妙慧 | 德明 | 吳玉珊 | |||||||
| 聖若瑟五 | 駱欣蔓 | 培正 | 李佩盈 | 培正 | 葉鴻藝 | 鮑思高 | 陳浚傑 | 廣大 | 梁翠琼 | 東南 | 陳俊豪 | |||||||
| 聖德蘭 | 黃伊露 | 聖心英 | 鄧芷欣 | 培正 | 陳俊程 | 福建 | 黃曉華 | 培正 | 馬皓軒 | 化地瑪 | 余敏燕 | |||||||
| 培道 | 梁耀霆 | 培道 | 伍子聰 | 澳坊 | 張錦樺 | 福建 | 許俊豪 | 福建 | 趙鴻樂 | 化地瑪 | 黃晶瑩 | |||||||
| 鏡平 | 練文聰 | 鏡平 | 李彧俊 | 濠江 | 許浩賢 | 新華 | 黃凱欣 | 婦聯 | 李俊文 | 新華 | 李梓豪 | |||||||
| 聖羅撒 | 葉詠琛 | 聖德蘭 | 余錦隆 | 培道 | 丁綺綺 | 永援 | 盧靜婷 | 聖德蘭 | 張毅雪 | 福建 | 蕭浩霖 | |||||||
| 聖德蘭 | 李俊豪 | 銅獎 | 東南 | 韋健嵐 | 培道 | 廖燕婷 | 聖若瑟五 | 游嘉衛 | 聖德蘭 | 姚泳芙 | 聖若瑟五 | 侯佩雯 | ||||||
| 澳坊 | 吳敏欽 | 培道 | 盧毓彥 | 廣大 | 彭展博 | 聖心英 | 李怡初 | 化地瑪 | 吳詠善 | 新華 | 陳梓豪 | |||||||
| 東南 | 麥杏娟 | 聖德蘭 | 葉佩淇 | 濠江 | 袁永華 | 永援 | 劉翹忻 | 聖善 | 黃巧兒 | 鮑思高 | 周耀暉 | |||||||
| 聖保祿 | 談嘉權 | 聖若瑟五 | 黎詠欣 | 聖德蘭 | 鄭啟亮 | 鏡平 | 梁東彥 | 婦聯 | 周楊怡 | 德明 | 李詠儀 | |||||||
| 培正 | 甄漢鏵 | 培正 | 劉賢斌 | 澳坊 | 劉家儀 | 聖羅撒 | 何嘉琪 | 永援 | 韓澤邦 | 聖玫瑰 | 林靜儀 | |||||||
| 聖羅撒 | 梁心宜 | 培正 | 馮雯詩 | 鏡平 | 劉秋琪 | 聖心英 | 吳佩雯 | 新華 | 袁敏慧 | 聖若瑟 | 游怡敏 | |||||||
| 聖德蘭 | 朱澤南 | 鏡平 | 司徒景輝 | 培道 | 陳泳欣 | 聖善 | 馮坤榮 | 東南 | 陳家偉 | 福建 | 施菲菲 | |||||||
| 培正 | 呂良海 | 聖羅撒 | 梁曉欣 | 勞校 | 譚寶琪 | 中德 | 李文俊 | 廣大 | 梁杏嬋 | 新華 | 許賢威 | |||||||
| 勞校 | 唐荃荃 | 化地瑪 | 李沛淇 | 培道 | 甘梓浩 | 聖玫瑰 | 黃景富 | 聖心英 | 吳慶蕎 | 廣大 | 馮曉瑩 | |||||||
| 培正 | 陳旨鋒 | 聖若瑟五 | 李家礽 | 勞校 | 陳昌杰 | 新華 | 許嘉嘉 | 新華 | 黃芷程 | 新華 | 李浩銘 | |||||||
| 福建 | 曾翠欣 | 聖德蘭 | 蔡錦倫 | 培道 | 陳柏霖 | 新華 | 歐玉瓊 | |||||||||||
| 聖羅撒 | 劉泳琹 | 聖若瑟五 | 陳駿穎 | 聖心英 | 池卓穎 | 聖善 | 劉天友 | |||||||||||
| 聖心 | 徐靜雯 | 鏡平 | 李泳霖 | 勞校 | 李詠琪 | 鮑思高 | 伍梓熙 | |||||||||||
| 鏡平 | 林峻瑋 | 聖德蘭 | 譚嘉雯 | 廣大 | 張楚盈 | 聖心英 | 張慧欣 | |||||||||||
| 鐵獎 | 培道 | 高凱俊 | 銅獎 | 聖德蘭 | 張浩勤 | 鐵獎 | 聖若瑟 | 岑耀龍 | 錫獎 | 聖心英 | 盧品嬈 | |||||||
| 濠江 | 尹耀城 | 培正 | 任凱翎 | 聖羅撒 | 葉紫恩 | 永援 | 尤苡琳 | |||||||||||
| 聖玫瑰 | 陳子謙 | 聖保祿 | 陳浚文 | 聖玫瑰 | 麥玉琼 | 培正 | 何駿韬 | |||||||||||
| 東南 | 李俊樺 | 聖心英 | 張珈莉 | 福建 | 施超群 | 聖德蘭 | 余小穎 | |||||||||||
| 聖玫瑰 | 梁永鏗 | 聖心英 | 黃梓柔 | 聖德蘭 | 黃麗雅 | 聖羅撒 | 周佩嬈 | |||||||||||
| 聖心英 | 楊嘉欣 | 聖心英 | 蘇珈嵐 | 勞校 | 何冠忠 | 聖善 | 邵俊昇 | |||||||||||
| 聖公會 | 梁睿雯 | 澳大附小 | 黎文俊 | |||||||||||||||
| 聖心英 | 吳家慈 | 化地瑪 | 徐樂宜 | |||||||||||||||
| 聖羅撒 | 羅寶琪 | 化地瑪 | 李樂兒 | |||||||||||||||
| 聖羅撒 | 黃一靜 | 濠江 | 楊子健 | |||||||||||||||
| 聖羅撒 | 梁黛蓉 | 福建 | 伍浩彬 | |||||||||||||||
| 福建 | 施嘉鑫 | 培正 | 胡文俊 | |||||||||||||||
| 福建 | 洪鈞翔 | 澳坊 | 黃懌靜 | |||||||||||||||
| 聖心中 | 余宛靖 | 東南 | 余健儀 | |||||||||||||||
| 聖玫瑰 | 黃濠銳 | 聖羅撒 | 曹濼樺 | |||||||||||||||
| 聖羅撒 | 吳坤珊 | 濠江 | 陳英賢 | |||||||||||||||
| 2008 港澳數學奧林匹克公開賽 (澳門區) 確認賽果 | 2008 港澳數學奧林匹克公開賽 (澳門區) 確認賽果 | ||||||||||||||
| 中一/二組得獎名單 | 中學校際賽十佳學校 | 小學校際賽二十佳學校 | |||||||||||||
| 就讀學校 | 學生姓名 | 就讀學校 | 學生姓名 | 個人賽 |
接力賽 |
總分 |
個人賽 |
接力賽 |
總分 |
||||||
| 金獎 | 勞校 | 蘇偉奇 | 銅獎 | 勞校 | 黃南欣 | 1 | 培正中學 | 180 |
39 |
219 |
1 | 培正中學 | 200 |
127 |
327 |
| 培正 | 鄧沛元 | 濠江 | 梁祖聯 | 2 | 澳門坊校 | 160 |
45 |
205 |
2 | 澳門坊校 | 150 |
46 |
196 |
||
| 培正 | 許少軍 | 澳坊 | 呂悅歡 | 3 | 鏡平學校 | 160 |
15 |
175 |
3 | 濠江中學 | 120 |
17 |
137 |
||
| 鏡平 | 黃臻瑛 | 廣大 | 高嘉輝 | 4 | 勞校 | 140 |
11 |
151 |
4 | 培道中學 | 120 |
3 |
123 |
||
| 鏡平 | 楊樂思 | 濠江 | 梁英輝 | 5 | 濠江中學 | 110 |
31 |
141 |
5 | 聖若瑟五校 | 100 |
8 |
108 |
||
| 澳坊 | 蕭永權 | 濠江 | 郭錦鵬 | 6 | 化地瑪學校 | 40 |
3 |
43 |
6 | 鏡平學校 | 100 |
7 |
107 |
||
| 培正 | 梁鍚豪 | 永援 | 張騰飛 | 7 | 廣大中學 | 40 |
1 |
41 |
7 | 勞校 | 80 |
5 |
85 |
||
| 粵華 | 孫家偉 | 培正 | 方駿昇 | 8 | 利瑪竇學校 | 40 |
1 |
41 |
8 | 廣大中學 | 50 |
4 |
54 |
||
| 培正 | 余啟文 | 化地瑪 | 黃美寶 | 9 | 東南學校 | 20 |
0 |
20 |
9 | 化地瑪學校 | 40 |
7 |
47 |
||
| 澳坊 | 繆振輝 | 廣大 | 古志軒 | 10 | 聖玫瑰學校 | 20 |
0 |
20 |
10 | 聖德蘭學校 | 30 |
2 |
32 |
||
| 銀獎 | 勞校 | 楊佩兒 | 勞校 | 高艷君 | 11 | 聖羅撒中文 | 20 |
7 |
27 |
||||||
| 濠江 | 余嘉政 | 永援 | 黃浚熹 | 項目/年度 | 2006 |
2007 |
2008 |
12 | 中德學校 | 20 |
6 |
26 |
|||
| 澳坊 | 林達鑫 | 培正 | 曾曉晴 | 參賽學校 | 21 |
38 |
46 |
13 | 鮑思高粵華 | 20 |
3 |
23 |
|||
| 培正 | 黎浩朗 | 培正 | 劉家琪 | 頒獎數目 | 278 |
350 |
351 |
14 | 新華學校 | 20 |
3 |
23 |
|||
| 鏡平 | 歐陽嘉禧 | 勞校 | 黃浩昌 | 15 | 永援中學 | 20 |
1 |
21 |
|||||||
| 鏡平 | 施偉斌 | 化地瑪 | 陳欣儀 | 頒獎嘉賓: | 16 | 婦聯學校 | 20 |
0 |
20 |
||||||
| 澳坊 | 曾文俊 | 粵華 | 梁銳燊 | 澳門特區科發基金行政會主席唐志堅 | 17 | 聖心英中學 | 20 |
0 |
20 |
||||||
| 培正 | 布嘉俊 | 廣大 | 林麗芬 | 中聯辦教育文化部部長劉曉航代表 | 18 | 聖玫瑰學校 | 20 |
0 |
20 |
||||||
| 勞校 | 黎正貞 | 東南 | 張子健 | 澳門立法議員高天賜 | 19 | 聖善學校 | 0 |
4 |
4 |
||||||
| 鏡平 | 吳斌珊 | 化地瑪 | 蔡惠芬 | 澳門明愛總幹事潘志明 | 20 | 福建學校 | 0 |
1 |
1 |
||||||
| 濠江 | 傅展昇 | 嶺南 | 林睿豪 | 澳門大學科技學院數學系主任錢濤 | 2008 港澳數學奧林匹克公開賽 (澳門區) 確認賽果 | ||||||||||
| 培正 | 陳迪康 | 聖若瑟五 | 陳家健 | 澳門公職人員協會主席姍桃絲 | 中三/四組得獎名單 | ||||||||||
| 永援 | 陳家然 | 聖心中 | 陳旭嫦 | 中國珠算心算協會國家級裁判陸潔玲 | 就讀學校 | 學生 | 學校 | 學生 | |||||||
| 濠江 | 曾鷹 | 嶺南 | 罜凱怡 | 廣州市珠算心算協會陳向英 | 銀獎 | 培正 | 林梓滔 | 銅獎 | |||||||
| 濠江 | 阮君庭 | 東南 | 張怡昕 | 澳門慈幼中學副校長陳炳權 | 鏡平 | 李文偉 | 勞校 | 陳逸基 | |||||||
| 培正 | 許富澤 | 廣大 | 何加強 | 香港數學奧林匹克協會會長黃榮烈 | 銅獎 | 勞校 | 羅就強 | 勞校 | 卓明杰 | ||||||
| 鏡平 | 溫紫峰 | 廣大 | 江毅 | 中華青年友誼文化協會副理事長麥健才 | 澳坊 | 梁嘉樂 | 培正 | 梁文輝 | |||||||
| 澳坊 | 姚琳 | 利瑪竇 | 李蔓希 | 澳門電視台資深司儀陳國威 | 鏡平 | 張溪泉 | 鏡平 | 王志明 | |||||||
| 鏡平 | 李家杰 | 嶺南 | 莊維欣 | 勞校 | 劉俊杰 | 濠江 | 葉浩鳴 | ||||||||
| 澳坊 | 張偉雄 | 聖玫瑰 | 林可欣 | 鏡平 | 陳碧雯 | 濠江 | 林嘉明 | ||||||||